Dokumenty
Na stiahnutie
ISCED 1
ISCED 2
ISCED 1
Predmet | Ročník | Spolu | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Jazyk a komunikácia | |||||||||||||||||||||||||||||
slovenský jazyk a literatúra | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
anglický jazyk | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Príroda a spoločnosť | |||||||||||||||||||||||||||||
prírodoveda | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
vlastiveda | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Človek a príroda | |||||||||||||||||||||||||||||
prvouka | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Človek a hodnoty | |||||||||||||||||||||||||||||
etická výchova / náboženská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Matematika a práca s informáciami | |||||||||||||||||||||||||||||
matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
informatika | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Človek a svet práce | |||||||||||||||||||||||||||||
pracovné vyučovanie | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Umenie a kultúra | |||||||||||||||||||||||||||||
hudobná výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zdravie a pohyb | |||||||||||||||||||||||||||||
telesná a športová výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
ISCED 2
Predmet | Ročník | Spolu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
Jazyk a komunikácia | ||||||
slovenský jazyk a literatúra | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
ruský jazyk | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Človek a príroda | ||||||
fyzika | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
chémia | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
biológia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Človek a spoločnosť | ||||||
dejepis | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
geografia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
občianska náuka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
finančná gramotnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Človek a hodnoty | ||||||
etická výchova / náboženská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Matematika a práca s informáciami | ||||||
matematika | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 |
informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Človek a svet práce | ||||||
technika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
pracovné vyučovanie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Umenie a kultúra | ||||||
hudobná výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Zdravie a pohyb | ||||||
telesná a športová výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |