Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy | ZŠ Jarovnice 192 |
Adresa školy | ZŠ Jarovnice 192, 08263 |
Telefón | +421 x 0514594219 |
zsjarovnice192@gmail.com | |
WWW stránka | zs1jarovnice.edupage.org |
Zriaďovateľ | obec Jarovnice |
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
---|---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Jozef Bugna | 0514594219 | zsjarovnice192@gmail.com | |
ZRŠ | Mgr. Silvia Molitorisová | 0514594219 | zsjarovnice192@gmail.com | |
ZRŠ | Mgr. Mária Pavlíková | 0514594219 | zsjarovnice192@gmail.com |
Rada školy
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
---|---|---|
predseda | Mgr. Šimková Tataiana | 0514594219 |
pedagogickí zamestnanci | Mgr. Ženčuchová Angela | |
ostatní zamestnanci | Novotná Mária | |
zástupcovia rodičov | Kalejová Lucia | |
Popušová Kveta | ||
Čarná Margita | ||
Popušová Monika | ||
zástupca zriaďovateľa | Ferko Dušan | |
Kaleja Vladislav | ||
Pešta Marek | ||
Bilý Ladislav |
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
---|---|---|---|
1.-2. ročník | Mgr. Lazoríková Katarína | všetky predm. 1.-2. roč. | |
3.-4. ročník | Mgr. JackováJaroslava | všetky predm. 3.-4. roč. | |
prírodovedné predmety | PaedDr. Kováčová Katarína | ||
humanitné predmety | Mgr. Polačková Mária | ||
výchovy | Mgr. Semančíková Anna |
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 1057
Počet tried: 47
Podrobnejšie informácie:
Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 |
počet žiakov | 206 | 136 | 137 | 126 | 120 | 92 | 99 | 79 | 64 | 1059 |
z toho ŠVVP | ||||||||||
z toho v ŠKD |
§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov |
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | 88 | |||||||
prijatí | 88 | |||||||
% úspešnosti | 100 |
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
Trieda | AJ | B | D | EV | F | G | HV | CH | INV | I | I-n | M | NV | NJ | ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 3,19 | ||||||||||||||
1.B | 3,05 | ||||||||||||||
1.C | 3,25 | ||||||||||||||
1.D | 2,9 | ||||||||||||||
1.E | 3,38 | ||||||||||||||
1.F | 3,33 | ||||||||||||||
1.G | 3,05 | ||||||||||||||
1.H | 3,45 | ||||||||||||||
1.I | 3,14 | ||||||||||||||
1.J | 3,38 | ||||||||||||||
2.A | 2,3 | ||||||||||||||
2.B | 2,77 | ||||||||||||||
2.C | 3,17 | ||||||||||||||
2.D | 3,23 | ||||||||||||||
2.E | 2,91 | ||||||||||||||
2.F | 3,13 | ||||||||||||||
3.A | 2,91 | ||||||||||||||
3.B | 3,04 | ||||||||||||||
3.C | 3,22 | ||||||||||||||
3.D | 3,04 | ||||||||||||||
3.E | 3,22 | ||||||||||||||
3.F | 3,22 | ||||||||||||||
4.A | 2,48 | ||||||||||||||
4.B | 2,95 | ||||||||||||||
4.C | 2,9 | ||||||||||||||
4.D | 3,68 | ||||||||||||||
4.E | 3,27 | ||||||||||||||
4.F | 3,24 | ||||||||||||||
5.A | 2,39 | 2,54 | 2,57 | 2,61 | 1,29 | 1,29 | 1,21 | 2,46 | 1,46 | ||||||
5.B | 2,5 | 2,81 | 2,88 | 3,04 | 1,08 | 1,35 | 1 | 2,96 | 1,54 | ||||||
5.C | 3,12 | 2,76 | 2,8 | 3,2 | 1,2 | 2,08 | 3,16 | 2,4 | |||||||
5.D | 2,55 | 3,14 | 3,45 | 3,09 | 1,77 | 2,14 | 3,5 | 2,59 | |||||||
5.E | 3,05 | 3,42 | 3,21 | 3,95 | 1,74 | 2,74 | 3,37 | 2,05 | |||||||
6.A | 1,89 | 2,3 | 3 | 2,44 | 2,52 | 2,19 | 1,52 | 1,11 | 3,11 | 1,63 | |||||
6.B | 2,5 | 2 | 2,42 | 2,83 | 3,63 | 1,25 | 1,92 | 3,54 | 1,58 | ||||||
6.C | 3,27 | 3,32 | 3,5 | 3,77 | 3,91 | 1,73 | 2,5 | 3,82 | 2,55 | ||||||
6.D | 2,22 | 2,5 | 2,94 | 2,56 | 3,56 | 1 | 1,72 | 2,89 | 1 | ||||||
7.A | 2,85 | 3,27 | 3,08 | 2,73 | 2,46 | 2,15 | 3,08 | 1,62 | 1,42 | 3,15 | 1,77 | ||||
7.B | 2,8 | 2,92 | 2,64 | 3,12 | 2,04 | 1,08 | 2,8 | 1,76 | 3,36 | 2,76 | |||||
7.C | 3,04 | 3,13 | 2,91 | 3,43 | 2,52 | 1,61 | 3,26 | 1,43 | 3,52 | 1,48 | |||||
7.D | 3,4 | 2,9 | 3,15 | 3,55 | 2,5 | 1,55 | 3,85 | 2,5 | 3,75 | 2,1 | |||||
8.A | 3,36 | 3,25 | 2,93 | 3,14 | 3,64 | 2,5 | 2,71 | 1,82 | 3,61 | 2,39 | |||||
8.B | 2,42 | 2,31 | 2,81 | 2,65 | 3,12 | 1,38 | 3,35 | 1,19 | 3,23 | 1,35 | |||||
8.C | 2,36 | 2,73 | 3,05 | 2,23 | 3,41 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,14 | 2,23 | |||||
9.A | 2,05 | 2,14 | 2,27 | 2,32 | 2,64 | 1,45 | 2,68 | 1,59 | 3,32 | 1,68 | |||||
9.B | 2,2 | 2,45 | 2,7 | 2,05 | 2,85 | 1,7 | 2,6 | 1,55 | 3,65 | 1,6 | |||||
9.C | 2,3 | 3,35 | 2,8 | 2,05 | 2,95 | 1,6 | 3,4 | 1,35 | 3,35 | 2 |
Trieda | OV | PsP | PV | Prí | PRI | PP | Prv | RJ | SJ | SPR | SP | ŠH | TCHV | T | TSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 3,19 | 1,14 | |||||||||||||
1.B | 3,15 | 1,15 | |||||||||||||
1.C | 3,35 | 1 | |||||||||||||
1.D | 2,95 | 1 | |||||||||||||
1.E | 3,43 | 1 | |||||||||||||
1.F | 3,33 | 1 | |||||||||||||
1.G | 3,05 | 1,1 | |||||||||||||
1.H | 3,45 | 1,05 | |||||||||||||
1.I | 3,24 | 1 | |||||||||||||
1.J | 3,38 | 1 | |||||||||||||
2.A | 2,04 | 1 | |||||||||||||
2.B | 2,73 | 1 | |||||||||||||
2.C | 3,35 | 1 | |||||||||||||
2.D | 3,45 | 1 | |||||||||||||
2.E | 3,22 | 1 | |||||||||||||
2.F | 3,3 | 1,04 | |||||||||||||
3.A | 2,82 | 1 | |||||||||||||
3.B | 2,78 | 1 | |||||||||||||
3.C | 3,26 | 1,13 | |||||||||||||
3.D | 2,87 | 1,13 | |||||||||||||
3.E | 3,3 | 1 | |||||||||||||
3.F | 3,09 | 1,3 | |||||||||||||
4.A | 2,81 | 1 | |||||||||||||
4.B | 3,05 | 1 | |||||||||||||
4.C | 2,81 | 1,05 | |||||||||||||
4.D | 3,95 | 1,42 | |||||||||||||
4.E | 3,5 | 1,41 | |||||||||||||
4.F | 3,29 | 1,29 | |||||||||||||
5.A | 1,21 | 2,75 | 1 | 1,25 | 1 | ||||||||||
5.B | 1,12 | 2,77 | 1,08 | 1,5 | 1 | ||||||||||
5.C | 1,16 | 3 | 1 | 1 | 1,16 | 1,08 | |||||||||
5.D | 1 | 3,36 | 1,32 | 1 | 1,23 | 1,05 | |||||||||
5.E | 1,84 | 3,58 | 1,16 | 1,84 | 1 | ||||||||||
6.A | 1,15 | 3,15 | 1 | 1,52 | 1 | ||||||||||
6.B | 1,33 | 3,25 | 1,17 | 1,54 | 1 | ||||||||||
6.C | 1,32 | 3,86 | 1,23 | 2,55 | 1 | ||||||||||
6.D | 1,11 | 3,39 | 1,33 | 1,28 | 1,06 | ||||||||||
7.A | 1,15 | 2,42 | 3,27 | 1,27 | 1,54 | 1,31 | |||||||||
7.B | 1,04 | 3,04 | 3,48 | 1,12 | 1,32 | 1 | |||||||||
7.C | 1,13 | 2,48 | 3,7 | 1,61 | 1,65 | 1,04 | |||||||||
7.D | 1,3 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 1,6 | 1,45 | |||||||||
8.A | 2,61 | 3,82 | 1,57 | 1,93 | 1,14 | 1 | |||||||||
8.B | 2,42 | 3,23 | 1,23 | 1,04 | 1,04 | 1,08 | |||||||||
8.C | 2,91 | 3,32 | 1,18 | 1 | 1,14 | 1 | |||||||||
9.A | 2,64 | 3,23 | 1,18 | 1,41 | |||||||||||
9.B | 2,5 | 3,4 | 1,2 | 1,6 | |||||||||||
9.C | 2,4 | 3,45 | 1,4 | 1,15 |
Trieda | TV | VLA | VYU | VV | Vv-n | ZEM |
---|---|---|---|---|---|---|
1.A | ||||||
1.B | ||||||
1.C | ||||||
1.D | ||||||
1.E | ||||||
1.F | ||||||
1.G | ||||||
1.H | ||||||
1.I | ||||||
1.J | ||||||
2.A | ||||||
2.B | ||||||
2.C | ||||||
2.D | ||||||
2.E | ||||||
2.F | ||||||
3.A | ||||||
3.B | ||||||
3.C | ||||||
3.D | ||||||
3.E | ||||||
3.F | ||||||
4.A | ||||||
4.B | ||||||
4.C | ||||||
4.D | ||||||
4.E | ||||||
4.F | ||||||
5.A | 1,25 | |||||
5.B | 1,46 | |||||
5.C | 1,76 | |||||
5.D | 1,95 | |||||
5.E | 2,21 | |||||
6.A | 1,59 | |||||
6.B | 1 | |||||
6.C | 1,45 | 1 | ||||
6.D | 1,06 | 1 | ||||
7.A | 2,15 | |||||
7.B | 1,08 | |||||
7.C | 1,48 | |||||
7.D | 1,35 | |||||
8.A | 1 | |||||
8.B | 1,08 | |||||
8.C | 1,18 | |||||
9.A | 1,05 | |||||
9.B | 1,1 | |||||
9.C | 1,5 |
Prospech žiakov
Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
---|---|---|---|---|
1.A | 21 | 12 | 9 | 0 |
1.B | 20 | 13 | 7 | 0 |
1.C | 20 | 9 | 11 | 0 |
1.D | 20 | 14 | 6 | 0 |
1.E | 21 | 11 | 10 | 0 |
1.F | 21 | 10 | 11 | 0 |
1.G | 21 | 14 | 7 | 0 |
1.H | 20 | 10 | 10 | 0 |
1.I | 21 | 12 | 9 | 0 |
1.J | 21 | 12 | 9 | 0 |
2.A | 23 | 22 | 1 | 0 |
2.B | 22 | 22 | 0 | 0 |
2.C | 23 | 22 | 1 | 0 |
2.D | 22 | 21 | 1 | 0 |
2.E | 23 | 23 | 0 | 0 |
2.F | 23 | 21 | 2 | 0 |
3.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
3.B | 23 | 23 | 0 | 0 |
3.C | 23 | 19 | 4 | 0 |
3.D | 23 | 23 | 0 | 0 |
3.E | 23 | 23 | 0 | 0 |
3.F | 23 | 21 | 2 | 0 |
4.A | 21 | 21 | 0 | 0 |
4.B | 21 | 21 | 0 | 0 |
4.C | 21 | 21 | 0 | 0 |
4.D | 20 | 16 | 3 | 1 |
4.E | 22 | 21 | 1 | 0 |
4.F | 21 | 20 | 1 | 0 |
5.A | 28 | 27 | 1 | 0 |
5.B | 26 | 26 | 0 | 0 |
5.C | 25 | 25 | 0 | 0 |
5.D | 22 | 21 | 1 | 0 |
5.E | 19 | 16 | 3 | 0 |
6.A | 27 | 26 | 1 | 0 |
6.B | 25 | 24 | 0 | 1 |
6.C | 22 | 22 | 0 | 0 |
6.D | 18 | 18 | 0 | 0 |
7.A | 28 | 24 | 2 | 2 |
7.B | 26 | 24 | 1 | 1 |
7.C | 23 | 20 | 3 | 0 |
7.D | 22 | 19 | 1 | 2 |
8.A | 28 | 23 | 5 | 0 |
8.B | 26 | 26 | 0 | 0 |
8.C | 24 | 22 | 0 | 2 |
9.A | 22 | 22 | 0 | 0 |
9.B | 20 | 20 | 0 | 0 |
9.C | 21 | 19 | 1 | 1 |
Dochádzka žiakov
Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A | 21 | 4162 | 198,19 | 3468 | 165,14 | 694 | 33,05 |
1.B | 20 | 2885 | 144,25 | 2635 | 131,75 | 250 | 12,50 |
1.C | 20 | 2706 | 135,30 | 2433 | 121,65 | 273 | 13,65 |
1.D | 20 | 2807 | 140,35 | 2665 | 133,25 | 142 | 7,10 |
1.E | 21 | 3242 | 154,38 | 2943 | 140,14 | 299 | 14,24 |
1.F | 21 | 2962 | 141,05 | 2948 | 140,38 | 14 | 0,67 |
1.G | 21 | 2148 | 102,29 | 1885 | 89,76 | 263 | 12,52 |
1.H | 20 | 2922 | 146,10 | 2797 | 139,85 | 125 | 6,25 |
1.I | 21 | 2387 | 113,67 | 2371 | 112,90 | 16 | 0,76 |
1.J | 21 | 1455 | 69,29 | 1455 | 69,29 | 0 | 0,00 |
2.A | 23 | 3273 | 142,30 | 2958 | 128,61 | 315 | 13,70 |
2.B | 22 | 2051 | 93,23 | 2051 | 93,23 | 0 | 0,00 |
2.C | 23 | 1812 | 78,78 | 1681 | 73,09 | 131 | 5,70 |
2.D | 22 | 3022 | 137,36 | 2958 | 134,45 | 64 | 2,91 |
2.E | 23 | 3689 | 160,39 | 3635 | 158,04 | 54 | 2,35 |
2.F | 23 | 3984 | 173,22 | 3739 | 162,57 | 245 | 10,65 |
3.A | 22 | 3503 | 159,23 | 3327 | 151,23 | 176 | 8,00 |
3.B | 23 | 2430 | 105,65 | 2246 | 97,65 | 184 | 8,00 |
3.C | 23 | 2044 | 88,87 | 1792 | 77,91 | 252 | 10,96 |
3.D | 23 | 3750 | 163,04 | 3150 | 136,96 | 600 | 26,09 |
3.E | 23 | 3480 | 151,30 | 3470 | 150,87 | 10 | 0,43 |
3.F | 23 | 2516 | 109,39 | 2055 | 89,35 | 461 | 20,04 |
4.A | 21 | 3160 | 150,48 | 3095 | 147,38 | 65 | 3,10 |
4.B | 21 | 2647 | 126,05 | 2397 | 114,14 | 250 | 11,90 |
4.C | 21 | 2097 | 99,86 | 1665 | 79,29 | 432 | 20,57 |
4.D | 20 | 3365 | 168,25 | 2995 | 149,75 | 370 | 18,50 |
4.E | 22 | 3429 | 155,86 | 2453 | 111,50 | 976 | 44,36 |
4.F | 21 | 2767 | 131,76 | 2533 | 120,62 | 234 | 11,14 |
5.A | 28 | 4358 | 155,64 | 4293 | 153,32 | 65 | 2,32 |
5.B | 26 | 3714 | 142,85 | 3272 | 125,85 | 442 | 17,00 |
5.C | 25 | 3602 | 144,08 | 3353 | 134,12 | 249 | 9,96 |
5.D | 22 | 2980 | 135,45 | 2189 | 99,50 | 791 | 35,95 |
5.E | 19 | 3161 | 166,37 | 1713 | 90,16 | 1448 | 76,21 |
6.A | 27 | 4868 | 180,30 | 4155 | 153,89 | 713 | 26,41 |
6.B | 25 | 4826 | 193,04 | 3514 | 140,56 | 1312 | 52,48 |
6.C | 22 | 3370 | 153,18 | 2774 | 126,09 | 596 | 27,09 |
6.D | 18 | 3228 | 179,33 | 2494 | 138,56 | 734 | 40,78 |
7.A | 28 | 6570 | 234,64 | 4184 | 149,43 | 2386 | 85,21 |
7.B | 26 | 4502 | 173,15 | 2964 | 114,00 | 1538 | 59,15 |
7.C | 23 | 4571 | 198,74 | 3277 | 142,48 | 1294 | 56,26 |
7.D | 22 | 7003 | 318,32 | 5187 | 235,77 | 1816 | 82,55 |
8.A | 28 | 6712 | 239,71 | 4838 | 172,79 | 1874 | 66,93 |
8.B | 26 | 6203 | 238,58 | 4666 | 179,46 | 1537 | 59,12 |
8.C | 24 | 6235 | 259,79 | 3976 | 165,67 | 2259 | 94,13 |
9.A | 22 | 7203 | 327,41 | 5505 | 250,23 | 1698 | 77,18 |
9.B | 20 | 6263 | 313,15 | 4786 | 239,30 | 1477 | 73,85 |
9.C | 21 | 5373 | 255,86 | 4844 | 230,67 | 529 | 25,19 |
Výsledky externých meraní
Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
---|---|---|---|
Monitor SJL | 58 | 22,6 | |
Monitor MAT | 58 | 10,9 |
§ 2. ods. 1 f
Odbory a učebné plány
Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet tried v ročníku | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 47 |
šport.prípava | ||||||||||
Matematika 5.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
Variant1.,2.,3. | ||||||||||
Iné ( uveďte ) |
Nepovinné predmety
Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
---|---|---|---|
Výtvarná výchova | 5 | 2 | 2 |
Výtvarná výchova | 3.-4. | 2 | 2 |
Športové hry | 9 | 1 | 2 |
Štruktúra tried
Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
---|---|---|---|
Nultého ročníka | 0 | ||
Prvého ročníka | 10 | 206 | |
Bežných tried | 47 | 1057 | |
Špeciálnych tried | 0 | ||
Pre nadaných | 0 | ||
Spolu | 57 | 1263 |
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | 58 | 12 | 58 | |
DPP | ||||
Znížený úväzok | 5 | 5 | ||
ZPS | 4 | 4 | ||
Na dohodu |
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | 58 | 58 | |
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | 5 | 5 | |
spolu | 63 | 63 |
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
---|---|---|
1.kvalifikačná skúška | 20 | 6 |
2.kvalifikačná skúška | 19 | |
štúdium školského manažmentu | 1 | 2 |
špecializačné inovačné štúdium | ||
špecializačné kvalifikačné | ||
postgraduálne | ||
doplňujúce pedagogické | ||
vysokoškolské pedagogické | ||
vysokoškolské nepedagogické |
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej
Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.
a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.
§ 2. ods. 1 j
Projekty
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“
B) Krátkodobé PV pre školy
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
V školskom roku 2017/2018 v našej škole nebola vykonaná išpekcia
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.
§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
1 752 153,-
…
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť122 807,-
…
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
…33 024,-
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
…
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
…448,80,-
§ 2. ods. 1 n
Plnenie stanoveného cieľa
Ciele pre školský rok 2017/2018 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.
Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.
§ 2. ods. 1 p
Uplatnenie žiakov
Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.
§ 2. ods. 2 a
Psychohygienické podmienky
V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
---|---|---|---|
Basketbalový krúžok | 27 | ||
Bedmintonový krúžok | 9 | ||
Čitateľský krúžok | 25 | ||
Dopravná výchova | 0 | ||
Dospievanie | 0 | ||
Doučovací krúžok | 0 | ||
Esteticko-etický krúžok | 221 | ||
Esteticko-kozmetický | 0 | ||
Esteticko-výchovný | 0 | ||
Esteticko-výtvarný | 0 | ||
Estetický krúžok | 0 | ||
Futbalový krúžok | 21 | ||
Hudba a počítače | 10 | ||
Hudobno-literárny | 0 | ||
Informatika | 0 | ||
Internetový krúžok | 0 | ||
Khamoro | 6 | ||
Kreatívny krúžok varenia | 0 | ||
Kresťanské tradície | 0 | ||
Krúžok anglickej konverzácie | 0 | ||
Krúžok angličtiny | 0 | ||
Krúžok rovesnických skupín | 0 | ||
Krúžok spoločenských tancov | 0 | ||
Literárny krúžok | 21 | ||
Matematický krúžok | 0 | ||
Mix | 0 | ||
Peer aktivistov | 14 | ||
Počítač, komunikácia a veda | 15 | ||
Počítače a svet okolo nás | 0 | ||
Počítačový krúžok | 31 | ||
Práca s počítačom | 11 | ||
Pracovno-estetický | 0 | ||
Prírodovedno-spoločenský krúžok | 0 | ||
Prírodovedný krúžok | 24 | ||
Publicistika | 34 | ||
Spevácky krúžok | 0 | ||
Spoločensko-vedný | 0 | ||
Súbor Jagori | 0 | ||
Šikovné ruky | 181 | ||
Šikovníček | 50 | ||
Športový krúžok | 15 | ||
Tanečno – spevácky | 22 | ||
Tanečný krúžok | 28 | ||
Tvorivé dielne | 22 | ||
Ukážem, čo viem | 0 | ||
Urob si sám | 0 | ||
Varenie – pečenie | 0 | ||
Volejbalový krúžok | 39 | ||
Výtvarný krúžok | 32 | ||
Z každého rožka troška | 25 | ||
Z rozprávky do rozprávky | 71 | ||
Zázraky z papiera | 25 | ||
Zemepisný krúžok | 0 |
§ 2. ods. 2 c
Spolupráca školy s rodičmi
Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni
§ 2. ods. 2 d
Spolupráca školy a verejnosti
Záver
Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna
V Jarovniciach, 28. júna 2018
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. júna 2018
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy | ZŠ Jarovnice 192 |
Adresa školy | ZŠ Jarovnice 192, 08263 |
Telefón | +421 x 0514594219 |
zsjarovnice192@gmail.com | |
WWW stránka | zs1jarovnice.edupage.org |
Zriaďovateľ | obec Jarovnice |
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
---|---|---|---|---|
Riaditeľ | Mgr. Jozef Bugna | 0514594219 | zsjarovnice192@gmail.com | |
ZRŠ | Mgr. Silvia Molitorisová | 0514594219 | zsjarovnice192@gmail.com | |
ZRŠ | Mgr. Mária Pavlíková | 0514594219 | zsjarovnice192@gmail.com |
Rada školy
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
---|---|---|
predseda | Mgr. Šimková Tataiana | 0514594219 |
pedagogickí zamestnanci | Mgr. Ženčuchová Angela | |
ostatní zamestnanci | Novotná Mária | |
zástupcovia rodičov | Kalejová Lucia | |
Popušová Kveta | ||
Čarná Margita | ||
Popušová Monika | ||
zástupca zriaďovateľa | Ferko Dušan | |
Kaleja Vladislav | ||
Pešta Marek | ||
Bilý Ladislav |
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
---|---|---|---|
1.-2. ročník | Mgr. Jacková Jaroslava | všetky predm. 1.-2. roč. | |
3.-4. ročník | Mgr. Lazoríková Katarína | všetky predm. 3.-4. roč. | |
prírodovedné predmety | Mgr. Kravec Rastislav | ||
humanitné predmety | Mgr. Tutokyová Antónia | ||
výchovy | Mgr. Semančíková Anna |
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 1078
Počet tried: 47
Podrobnejšie informácie:
Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet tried | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 47 |
počet žiakov | 220 | 149 | 124 | 132 | 99 | 99 | 97 | 90 | 70 | 1080 |
z toho ŠVVP | ||||||||||
z toho v ŠKD |
§ 2. ods. 1 c
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015
Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet žiakov | 625 | 103 | 99 | 107 | 82 | 76 |
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
